Localidades
El municipio de Zihuatanejo de Azueta posee un total de 213 localidades, de ellas sólo cuatro, incluyendo la cabecera municipal, superan los 2.500 habitantes según el Conteo 2010.10 Las principales, considerando su población son:11
Nombre | Población 2010 | Población 2005 | Crecimiento % | Porcentaje Municipal |
---|---|---|---|---|
Zihuatanejo | 67,408 | 62,376 | ![]() | 57.02% |
Ixtapa Zihuatanejo | 8,992 | 6,406 | ![]() | 7.61% |
San José Ixtapa | 8,698 | 4,375 | ![]() | 7.36% |
El Coacoyul | 6,850 | 3,443 | ![]() | 5.79% |
Pantla | 3,917 | 3,806 | ![]() | 3.31% |
Vallecitos de Zaragoza | 2,000 | 1,668 | ![]() | 1.69% |
Total Municipio | 118,211 | 104,609 | ![]() | 100% |
0 comentarios:
Publicar un comentario