| Zihuatanejo de Azueta | ||
|---|---|---|
| Municipio de México | ||
| ||
| Coordenadas: 17°40′00″N 101°34′01″OCoordenadas: 17°40′00″N 101°34′01″O (mapa) | ||
| Cabecera municipal | Zihuatanejo | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | ||
| Presidente municipal | Eric Fernandez Ballesteros (2012-2015, | |
| Eventos históricos | ||
| • Fundación | 23 de diciembre de 1953 | |
| Superficie | Puesto 9.º | |
| • Total | 1468 km² | |
| Altitud | ||
| • Máxima | 20 msnm | |
| Población | Puesto 5.º | |
| • Total | 118 211 hab. | |
| • Densidad | 80,53 hab/km² | |
| PIB (nominal) | Puesto 4.º | |
| • Total | MXN $6,441,255 | |
| • PIB per cápita | MXN $61,575 (2°) | |
| IDH | ||
| Código INEGI | 038 | |






0 comentarios:
Publicar un comentario